Harald Simon został Indywidualnym Mistrzem Europy w ice speedwayu. Austriak do 12 punktów wywalczonych w Sanoku, dołożył kolejnych 16 na torze w Tomaszowie Mazowieckim. 28 "oczek" wystarczyło do złota. Srebrny medal dla reprezentującego Włochy Luki Bauera, brązowy wywalczył Szwed Jimmy Olsen, który był najlepszy podczas zawodów w Arenie Lodowej.
Punktacja 2. finału w Tomaszowie Mazowieckim
- Jimmy Olsen (Szwecja) -15+2+3(3,w,3,3,3) - 1. miejsce w finale
2. Harald Simon (Austria) - 14+2 (3,3,2,3,3) - 2. miejsce w finale
3. Luca Bauer (Włochy) - 13+1 (2,3,3,3,2) - 3. miejsce w finale
4. Aki Ala-Riihimaki (Finlandia) - 12+1+w (1,3,2,3,3) - wykluczenie w finale
5. Lukas Hutla (Czechy) - 12+1 (2,2,3,2,3) - 3. miejsce w barażu
6. Franz Mayerbuchler (Niemcy) - 10+0 (1,3,2,2,2) - 4. miejsce w barażu
7. Jasper Iwema (Holandia) - 6 (d,2,3,1,-)
8. Andrej Divis (Czechy) - 6 (3,u,1,1,1)
9. Michał Knapp (Polska) - 6 (0,w,2,2,2)
10. Jo Saetre (Norwegia) - 6 (2,1,1,0,2)
11. Benedikt Monn (Niemcy) - 6 (w,2,1,2,1)
12. Rami Systa (Finlandia) - 4 (2,1,0,0,1)
13. Jiri Wildt (Czechy) - 3 (3,u,w,0,0)
14. Mikko Jetsonen (Finlandia) - 3 (0,2,w,1,0)
15. Niek Schaap (Holandia) - 3 (w,1,0,1,1)
16. Lukas Hromadka (Czechy) - 2 (1,1,0,0,0)
Klasyfikacja generalna
- Harald Simon (Austria) - 28 pkt (12, 16)
2. Luca Bauer (Włochy) - 22 (8,14)
3. Jimmy Olsen (Szwecja) - 21 (6,15)
4. Lukas Hutla (Czechy) - 20 (8,12)
5. Franz Mayerbuchler (Niemcy) - 18 (8,10)
6. Dmitriy Soliannikov (Rosja) - 18 (18,ns)
7. Aki Ala Riihimaki (Finlandia) - 16 (4,12)
8. Jasper Iwema (Holandia) - 16 (10, 6)
9. Vladimir Fadeev (Rosja) - 16 (16, ns)
10. Benedikt Monn (Niemcy) - 14 (8,6)
11. Michał Knapp (Polska) - 10 (4,6)
12. Mikko Jetsonen (Finlandia) - 9 (6,3)
13. Jo Saetre (Norwegia) - 7 (1,6)
14. Franz Zorn (Austria) - 7 (7,ns)
15. Andrej Divis (Czechy) - 6 (ns, 6)
16. Rami Systa (Finlandia) - 6 (2,4)
17. Jiri Wildt (Czechy) - 4 (1,3)
18. Niek Schaap (Holandia) - 4 (1,3)
19. Daniel Henderson (Szwecja) - 4 (4,ns)
20. Lukas Hromadka (Czechy) - 2 (ns, 2)